År | Datum | Namn | Land | Tid | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.6. | Felix Kirwa | Kenya | 2.11:08 | |
2021 | 9-Oct | Fikadu Teferi | Etiopien | 2:12:24 | |
2020 | -- Inställt--- | pandemi | |||
2019 | 1-Jun | Nigussie Sahlesilassie | Etiopien | 2:10:10 | |
2018 | 2-Jun | Lawi Kiptui, | Kenya | 2:13:30 | |
2017 | 3-Jun | Abrha Milaw | Etiopien | 2:11:36 | |
2016 | 4-Jun | Stanley Kipchirchir Koech | Kenya | 2:10:58 | |
2015 | 31-May | Yekeber Bayabel | Etiopien | 2:18:22 | |
2014 | 30-May | Benjamin Bitok | Kenya | 2.13.21 | |
2013 | 1-Jun | Shumi Gerbaba | Etiopien | 2.16.13 | |
2012 | 2-Jun | Methkal Abu Drais | Jordanien | 2.19.16 | |
2011 | 29-May | Shumi Gerbaba | Etiopien | 2.14.07 | |
2010 | 5-Jun | Joseph Lagat | Kenya | 2.12.48 | |
2009 | 30-May | Paul Kipkemei Kogo | Kenya | 2.15.34 | |
2008 | 31-May | Willy Korir | Kenya | 2.16.03 | |
2007 | 9-Jun | Philip Bandawe | Zimbabwe | 2.20.56 | |
2006 | 3-Jun | Philip Bandawe | Zimbabwe | 2.17.01 | |
2005 | 4-Jun | Kasirayi Sita | Zimbabwe | 2.13.28 | |
2004 | 5-Jun | Joseph Riri | Kenya | 2.16.12 | |
2003 | 14-Jun | Josphat Chemjor | Kenya | 2.18.14 | |
2002 | 8-Jun | My Tahar Echchadli | Marocko | 2.18.20 | |
2001 | 9-Jun | Anders Szalkai | Sverige | 2.18.17 | Spårvägen FK |
2000 | 3-Jun | Alfred Shemweta | Sverige | 2.18.49 | Flemingsberg |
1999 | 12-Jun | Alfred Shemweta | Sverige | 2.14.52 | Flemingsberg |
1998 | 7-Jun | Martin Ojuko | Kenya | 2.16.12 | |
1997 | 7-Jun | Benson Masya | Kenya | 2.17.22 | |
1996 | 1-Jun | Tesfaye Bekele | Etiopien | 2.15.05 | |
1995 | 10-Jun | Åke Eriksson | Sverige | 2.14.29 | Hässelby SK |
1994 | 4-Jun | Tesfaye Bekele | Etiopien | 2.14.06 | |
1993 | 5-Jun | Daniel Mbuli | Sydafrika | 2.16.30 | |
1992 | 30-Jun | Hugh Jones | Storbritannien | 2.15.58 | |
1991 | 1-Jun | Åke Eriksson | Sverige | 2.12.38 | Hässelby SK |
1990 | 2-Jun | Simon Robert Naali | Tanzania | 2.13.04 | |
1989 | 3-Jun | Dave Clarke | Storbritannien | 2.13.34 | |
1988 | 4-Jun | Suleiman Nyambui | Tanzania | 2.14.26 | |
1987 | 31-May | Kevin Forster | Storbritannien | 2.13.52 | |
1986 | 7-Jun | Kjell-Erik Ståhl | Sverige | 2.12.33 | Enh?rna IF |
1985 | 1-Jun | Tommy Persson | Sverige | 2.17.18 | Heleneholms IF |
1984 | 2-Jun | Agapius Masong | Tanzania | 2.13.47 | |
1983 | 4-Jun | Hugh Jones | Storbritannien | 2.11.37 | |
1982 | 5-Jun | Kjell-Erik Ståhl | Sverige | 2.19.20 | Hässleholms AIS |
1981 | 27-Jun | Bill Rodgers | USA | 2.13.26 | |
1980 | 23-Aug | Jeff Wells | USA | 2.15.49 | |
1979 | 4-Aug | Jukka Toivola | Finland | 2.17.35 |
År | Datum | Namn | Land | Tid | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4-Jun | Tsige Haileslase | Etiopien | 2:31:48 | |
2021 | 9-Oct | Atalel Anmut | Etiopien | 2:29:04 | |
2020 | -- Inställt--- | pandemi | |||
2019 | 1-Jun | Aberash Fayesa | Etiopien | 2:33:38 | |
2018 | 2-Jun | Mikaela Larsson | Sverige | 2:40:28 | Spårvägen FK |
2017 | 3-Jun | Konjit Tilahun? | Etiopien | 2:35:45 | |
2016 | 4-Jun | Jane Moraa Onyangi | Kenya | 2:31:46 | |
2015 | 31-May | Isabellah Andersson | Sverige | 2:34:14 | Hässelby SK |
2014 | 30-May | Isabellah Andersson | Sverige | 2.32.28 | Hässelby SK |
2013 | 1-Jun | Isabellah Andersson | Sverige | 2.33.49 | Hässelby SK |
2012 | 2-Jun | Derebe Godana | Etiopien | 2.40.19 | Etiopien |
2011 | 29-May | Isabellah Andersson | Sverige | 2.37.28 | Hässelby SK |
2010 | 5-Jun | Isabellah Andersson | Sverige | 2.31.35 | Hässelby SK |
2009 | 30-May | Isabellah Andersson | Sverige | 2.33.52 | Hässelby SK |
2008 | 31-May | Isabellah Andersson | Sverige | 2.34.14 | Hässelby SK |
2007 | 9-Jun | Kirsten Melkevik Otterbu | Norge | 2.37.02 | |
2006 | 3-Jun | Anna Rahm | Sverige | 2.36.35 | Rånäs |
2005 | 4-Jun | Tina Maria Ramos | Spanien | 2.41.31 | |
2004 | 5-Jun | Rita Jeptoo | Kenya | 2.35.14 | |
2003 | 14-Jun | Marie S?derstr?m-L | Sverige | 2.35.07 | Hässelby SK |
2002 | 8-Jun | Lena Gavelin | Sverige | 2.33.48 | |
2001 | 9-Jun | Esther Kiplagat | Kenya | 2.29.55 | |
2000 | 3-Jun | Marie Söderström-L | Sverige | 2.37.57 | Hässelby SK |
1999 | 12-Jun | MarieSöderström-L | Sverige | 2.36.55 | Hässelby SK |
1998 | 7-Jun | Grete Kirkeberg | Norge | 2.37.39 | |
1997 | 7-Jun | Anita Håkenstad | Norge | 2.33.26 | |
1996 | 1-Jun | Grete Kirkeberg | Norge | 2.36.40 | |
1995 | 10-Jun | Ingmarie Nilsson | Sverige | 2.33.03 | Ullevi Friidrott |
1994 | 4-Jun | Irina Sklarenko | Ukraina | 2.40.34 | |
1993 | 5-Jun | Grete Kirkeberg | Norge | 2.37.58 | |
1992 | 30-Jun | Linda Milo | Belgien | 2.39.10 | |
1991 | 1-Jun | Midde Hamrin | Sverige | 2.36.15 | Mölndals AIK |
1990 | 2-Jun | Midde Hamrin | Sverige | 2.37.07 | Mölndals AIK |
1989 | 3-Jun | Evy Palm | Sverige | 2.33.26 | Mölndals AIK |
1988 | 4-Jun | Grete Waitz | Norge | 2.28.24 | |
1987 | 31-May | Evy Palm | Sverige | 2.35.14 | Mölndals AIK |
1986 | 7-Jun | Evy Palm | Sverige | 2.34.42 | Mölndals AIK |
1985 | 1-Jun | Jeanette Nordgren | Sverige | 2.36.43 | IK Vikingen |
1984 | 2-Jun | Ria Van Landeghem | Belgien | 2.34.13 | |
1983 | 4-Jun | Tuulikki Reisänen | Sverige | 2.36.58 | Enhörna IF |
1982 | 5-Jun | Ingrid Kristiansen | Norge | 2.34.26 | |
1981 | 27-Jun | Ingrid Kristiansen | Norge | 2.41.34 | |
1980 | 23-Aug | Ingrid Kristiansen | Norge | 2.38.45 | |
1979 | 4-Aug | Heide Brenner | Västtyskland | 2.47.06 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.